擴散滲析陽膜主要技術指標
堿分離擴散滲析膜(陽膜) Diffusion dialysis CEM for alkall separation | ||
產(chǎn)品編號
| TWDDC1 (標準) Standard | TWDDC2 (高通量) High Flux |
濕態(tài)厚度 (mm) | 0.25~0.28 | 0.15~0.25 |
含水率 (%) | 50~70 | 40~80 |
OH-滲析系數(shù) (10-7m/s) | ≥1 | ≥2 |
OH-/AlO2+ 分離因子 | ≥10 | ≥15 |
應用:堿/鹽分離(氧化鋁,氧化鎢,粘膠纖維等) Applicqtion:alkall/salt separation in aluminum oxide,tungsten oxide,viscose fiber,etc. | ||
工業(yè)環(huán)保網(wǎng)APP
企業(yè)手機版商城
關注抖音,更多精彩
掃碼關注視頻號
掃碼關注微信公眾號

通過認證 


