| 會員特權(quán)對比 | 普通會員5000元/年立即開通 | 高級會員20000元/年立即開通 | 超級會員60000元/年立即開通 | 至尊會員100000元/年立即開通 | 高級至尊會員200000元/年立即開通 |
|---|---|---|---|---|---|
| 專題會議會刊黑白內(nèi)頁宣傳(單頁) | |||||
| 贈送企業(yè)二級網(wǎng)站 | |||||
| 工業(yè)環(huán)保網(wǎng)案例庫推廣 | |||||
| 專題會議會刊黑白內(nèi)頁宣傳(單頁) | |||||
| 工業(yè)環(huán)保網(wǎng)平臺企業(yè)宣傳鏈接 | |||||
| 免費參加專題會議/培訓(xùn) | 1人 | 2人 | 2人 | 3人 | |
| 會議專家及企業(yè)演講課件下載權(quán)限 | |||||
| 工業(yè)環(huán)保網(wǎng)舉辦會議通訊錄查看權(quán)限 | |||||
| 線上技術(shù)主題無限觀看權(quán)限 | |||||
| 會員手冊體現(xiàn)會員單位廣告 | |||||
| 專題會議現(xiàn)場桌位展示 | 集成桌位 | 獨立桌位 | 獨立桌位 | 獨立桌位 | |
| 工業(yè)環(huán)保網(wǎng)新媒體推廣(公眾號矩陣) | |||||
| 平臺數(shù)據(jù)資源共享 | |||||
| 專家資源共享 | |||||
| 業(yè)主需求信息優(yōu)先獲取 | |||||
| 會員宣傳手冊中增加會員單位內(nèi)容介紹 | |||||
| 會議開場投放會員單位標(biāo)志宣傳 | |||||
| 專題會議現(xiàn)場演講 | 10次 | 24次 | |||
| 專題會議會刊封底彩頁宣傳 | |||||
| 專題會議會刊印刷企業(yè)彩頁宣傳(單頁) | |||||
| 專題會議作為協(xié)辦單位(紅頭文件內(nèi)體現(xiàn)) | |||||
| 專題會議現(xiàn)場設(shè)置會員單位彩飄條幅 |